HORÁRIOS DE ÔNIBUS LITORÂNEA DE SÃO PAULO A CARAGUATATUBA
Ônibus de São Paulo para Caraguatatuba
Distância da capital 178 km - (rota rodoviária) |
Empresa | Saída | Chegada Prevista | Paradas | Frequência | Veículo |
| 6:00 | 8:35 | 0* | diária | convencional |
| 7:00 | 9:35 | 1* | diária | convencional |
| 8:00 | 10:35 | 0* | diária | convencional |
| 8:30 | 11:05 | 1* | diária | convencional |
| 9:00 | 11:35 | 0* | diária | convencional |
| 9:30 | 12:05 | 0* | diária | convencional |
| 10:00 | 12:35 | 0* | diária | convencional |
| 10:30 | 13:05 | 1* | diária | convencional |
| 11:00 | 13:35 | 0* | diária | convencional |
| 11:30 | 14:05 | 0* | diária | convencional |
| 12:00 | 14:35 | 0* | diária | convencional |
| 12:30 | 15:05 | 1* | diária | convencional |
| 13:00 | 15:35 | 0* | diária | convencional |
| 13:30 | 16:05 | 0* | diária | convencional |
| 14:00 | 16:35 | 0* | diária | convencional |
| 14:30 | 17:05 | 1* | diária | convencional |
| 15:00 | 17:35 | 0* | diária | convencional |
| 15:30 | 18:05 | 0* | diária | convencional |
| 16:00 | 18:35 | 0* | diária | convencional |
| 16:30 | 19:05 | 1* | diária | convencional |
| 17:00 | 19:35 | 0* | diária | convencional |
| 17:30 | 20:05 | 0* | diária | convencional |
| 18:00 | 20:35 | 0* | diária | convencional |
| 18:30 | 21:05 | 0* | diária | convencional |
| 19:00 | 21:35 | 0* | diária | convencional |
| 20:00 | 22:35 | 0* | diária | convencional |
| 21:00 | 23:35 | 1* | diária | convencional |
| 21:30 | 0:05 | 0* | diária | convencional |
* Excetuando-se as paradas técnicas e para descanso |
Confirme as informações através do site da empresa ou telefone |
Empresa | Telefones | Site | Terminal |
Litorânea | | | Tietê |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário